
长寿命吸盘 , DURAFLEX®吸盘采用特殊开发的材料制造,具有橡胶弹性和聚氨酯耐磨性。
规格
概述
| Curve radius | 9 mm |
|---|---|
| Movement, vertical max. | 5 mm |
| 应用 | 撑袋/薄纸 – 薄衬纸/薄膜 |
| 物料 | PU40型聚氨酯 |
| 吸盘型号 | U-P |
| 吸盘形状 | 通用型吸盘 |
| 容积 | 0.7 cm³ |
| Weight | 1.7 g |
接头
| 接头尺寸 | 无 |
|---|---|
| 接头类型 | 无 |
| 接头类型 | 无 |
| 接头选件 | 无 |
尺寸
| 高度 | 14 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 20.5 mm |
性能 - 提升力
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 20 -kPa | 3 N | 1.5 N |
| 60 -kPa | 10.5 N | 3 N |
| 90 -kPa | 14 N | 6 N |
材料
| PU40型聚氨酯 | |
|---|---|
| 颜色 | 透明红色 |
| 硬度 | 40 °Shore A |
| Temperature | 10 – 50 °C |
材料电阻
| PU40型聚氨酯 | |
|---|---|
| 酒精 | N/A |
| 浓酸 | + |
| 乙醇 | + |
| 水解作用 | + |
| 甲醇 | - |
| 油 | +++ |
| 氧化 | - |
| 汽油 | + |
| 耐磨性 | +++ |
| 气候&臭氧 | +++ |
外形尺寸

Values specified in the data sheet are tested at:
| Room temperature | (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F]) |
|---|---|
| Standard atmosphere | (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
| Relative humidity | 0-100% |
| Compressed air quality | DIN ISO 8573-1 class 4 |






